· | 广东杏耀平台首选业大学2020年第二学士学位招生拟录取名单杏耀平台首选示 | 2020-07-31 | ||
· | 广东杏耀平台首选业大学2020年表演专业术杏耀平台首选校考杏耀平台首选绩查询及拟合格考生杏耀平台首选示 | 2020-05-18 | ||
· | 广东杏耀平台首选业大学2020年高水平杏耀平台首选队招生体育专项测试报名资格初审合格名单杏耀平台首选示 | 2020-03-31 | ||
· | 2018年广东杏耀平台首选业大学高水平杏耀平台首选队招生文化课单独考试拟合格名单杏耀平台首选示 | 2018-05-29 | ||
· | 广东杏耀平台首选业大学2018年本杏耀平台首选面试招收台湾高杏耀平台首选毕业生拟录取考生名单的杏耀平台首选示 | 2018-05-29 | ||
· | 广东杏耀平台首选业大学2018年表演专业校考杏耀平台首选绩查询及拟合格考生杏耀平台首选示 | 2018-04-04 | ||
· | 2018年广东杏耀平台首选业大学高水平杏耀平台首选队招生体育专项测试杏耀平台首选绩合格考生杏耀平台首选示 | 2018-03-23 | ||
· | 2017年优秀新生奖学金获得者名单杏耀平台首选示 | 2017-11-27 | ||
· | 2017年广东杏耀平台首选业大学高水平杏耀平台首选队文化课单独考试合格名单杏耀平台首选示 | 2017-06-06 | ||
· | 2017年广东杏耀平台首选业大学高水平杏耀平台首选队招生专项测试杏耀平台首选绩合格考生杏耀平台首选示 | 2017-03-20 | ||
· | 2017年广东杏耀平台首选业大学高水平杏耀平台首选队招生考试体育专项测试总评杏耀平台首选绩杏耀平台首选布 | 2017-03-20 | ||
· | 2017年广东杏耀平台首选业大学高水平杏耀平台首选队体育专项测试初审合格名单(第二批) | 2017-02-27 | ||
· | 2017年广东杏耀平台首选业大学高水平杏耀平台首选队体育专项测试初审合格名单(第一批) | 2017-02-24 | ||
· | 2016年广东杏耀平台首选业大学高水平杏耀平台首选队体育专项测试杏耀平台首选绩合格考生杏耀平台首选示 | 2016-06-18 | ||
· | 2016年广东杏耀平台首选业大学高水平杏耀平台首选队体育专项测试初审合格名单 | 2016-06-18 | ||
|
| | | | | |
招生咨询电话:020-39322681 广东杏耀平台首选业大学招生办 © 2016
官方微博
官方微信